| Pages of text | 94 |
| Endings | 22 |
| Paths | 22 |
| Monotone paths | 1 |
| Average pages read | 12.8 |
| Shortest path (1) | 8: [1, 2, 3, 4, 36, 42, 29, 89] |
| Longest path (2) | 27: [1, 2, 3, 4, 32, 26, 23, 59, 12, 44, 33, 16, 8, 74, 30, 5, 31, 80, 81, 45, 46, 85, 93, 72, 55, 58, 99] |
| Cycles (3) | (2, 3, 13, 37, 96, 87, 104, 100, 2) |
| Most likely endings (3) | [108, 113] (14% probability) |
| Least likely endings (4) | [38, 99] (0.11% probability) |
| Average ending quality | 3.15 |
| Pages reachable multiple ways | [2] |





