| Pages of text | 99 |
| Endings | 27 |
| Paths | 29 |
| Monotone paths | 5 |
| Average pages read | 14.2 |
| Shortest path | 10: [1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 40, 97] |
| Longest path | 22: [1, 2, 3, 5, 6, 13, 9, 12, 7, 16, 17, 21, 22, 33, 24, 26, 52, 58, 63, 64, 107, 108] |
| Cycles | 0 |
| Most likely endings | [55, 97] (9.4% probability) |
| Least likely endings | [62, 68, 74, 84, 101, 103, 106, 108] (1.6% probability) |
| Average ending quality | 3.02 |
| Pages reachable multiple ways | [40] |





